
![]()
現在製造されています加工ワークで品質管理に関しましてお困りのワークがありましたらお気軽に相談下さい。検査・計測に関しまして、下記の中から改善提案させていただきます。
| 特 徴 | シャフト形状ワークの次世代の測定方法 |
|---|---|
| 対象ワーク | 各種シャフト形状・アルミローラー 印刷ローラー 各種ネジ形状 IT用ピン |
| 特 徴 | 高精度無段取で外形自動測定が可能 |
|---|---|
| 対象ワーク | 各種シャフト・アルミローラー ドラム・圧延ローラー 印刷ローラー・アルミホイール IT用ピン・電機 自動車部品関連・建機部品 鉄工関連等 |
| 特 徴 | 高精度で板状ワーク等の表面形状・振れ等を連続測定 (測定データは、3次元データとしてCADとの照合も可能) |
|---|---|
| 対象ワーク | ゴム・タイヤ・鋼板・ディスク ガラス・自動車部品・建機部品・鉄工関連等 |
| 特 徴 | 独自のフレキシブル外径・内径ヘッドにより、高精度・無段取での測定が可能 |
|---|---|
| 対象ワーク | 自動車部品 建機部品 電機関連 その他あらゆる分野 |
| 特 徴 | 瞬時に判定、微妙な違いも的確に検知可能 |
|---|---|
| 実績例 | 傷・クラック・ピンホール等の表面欠陥検知装置 色ムラ・メッキムラ等の表面状態検知装置 ネジ・タップの有無検知・表裏判別検知装置 異物、異物部品検知装置 その他にも広範囲の分野に対応させております。 |
| 特 徴 | お客様のニーズに合わせた最適な測定装置にカスタマイズ可能 | |
|---|---|---|
| 対象ワーク | シリンダーヘッド内径測定装置 ニードルピン全長外径測定装置 クランク軸外径測定装置 大型クランク軸形状測定装置 バルブシート面振れ測定装置 ステンレスパイプ外径連続測定装置 線材連続外径測定装置 車両干渉測定装置 その他50例以上 |
ピッチ測定装置 アルミホイール形状測定装置 ベースプレート測定装置 ピストン外径測定装置 ゴム板厚測定装置 成型部品高さ連続測定装置 人体形状測定装置 |
![]()
ロボット、ローダーの導入により、省人化によるコストダウン、作業速度アップによる設備稼働率の向上を計ることができます。また、測定機能を加えることにより、自動検査の品質管理も含めたトータルオートメーションが可能です。お気軽にご相談ください。
![]() |
|
固定シーケンスロボットながら、絶大なる信頼性を誇るロボットです。 |
![]() |
|
標準機は片持ちのため旋盤の場合チップコンベアと交渉がありません。またスパン延長や高さ変更が可能なため、対象工作機へのベストフィットが可能です。また、特殊仕様により、大型重量部品にも対応できます。 |
![]() |
|
対象ロボットメーカー・機種を選ばないのが大きな特長です。ストッカ・反転装置・トレーチェンジャー等、様々なご提案が可能です。また、ハンド部の実績も多く、掴みにくい異形部品のハンドリングは最も得意な分野です。 |